
- Leagues
- Cesse Halısaha Ligi
- Sezonlar
- 26. Sezon
- Ev Sahibi
- Şampiyonlar Ligi Halısaha
Garaj6 Fk
| # | Oyuncu | Klüp | Konum | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | Boy | Kilo | O | G | B | M | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kaancan Zenbilci | Garaj6 Fk | Kaleci, Defans | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1 | Ozan Filiz | Garaj6 Fk | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Berkay Tataoğlu | Garaj6 Fk | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tolga Dönmez | Garaj6 Fk | Defans | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Batuhan Şengelen | Garaj6 Fk | Defans | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| 5 | Hamit Acar | Garaj6 Fk | Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Aras Sarıca | Garaj6 Fk | Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Berkan Kaya | Garaj6 Fk | Forvet | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Ahmet Avcı | Garaj6 Fk | Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Anıl Alma | Garaj6 Fk | Orta Saha | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 14 | Yusuf Yıldız | Garaj6 Fk | Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Günay Yılmaz | Garaj6 Fk | Orta Saha | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Doğa Emre Kanmaz | Garaj6 Fk | Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Yusuf dönmez | Garaj6 Fk | Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Burak | Garaj6 Fk | Orta Saha | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
| 61 | Abdullah Ertük | Garaj6 Fk | Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 77 | Murat Yıldırım | Garaj6 Fk | Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 99 | Berat Gök | Garaj6 Fk | Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |



