
- Leagues
- Cesse Halısaha Ligi
- Sezonlar
- 25. Sezon
- Ev Sahibi
- Şampiyonlar Ligi Halısaha
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuçlar | Konuk Takım | Zaman |
|---|
Karnıtogglar
| # | Oyuncu | Klüp | Konum | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | Boy | Kilo | O | G | B | M | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğukan | Karnıtogglar | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| İlkay | Karnıtogglar | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Ali | Karnıtogglar | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Yağız | Karnıtogglar | Stoper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Furkan | Karnıtogglar | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Mert | Karnıtogglar | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Abdullah | Karnıtogglar | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Ahmet | Karnıtogglar | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
